特別養護老人ホーム美川苑
身体的、精神的障害また介護者の状況などで、在宅での生活が困難な方に入所していただき、生活全般にわたる介護サービスを提供いたします。
原則、要介護3以上の認定を受けた方が入居の対象です。例外的に市町村が入居を認めた場合は要介護2以下の方も入居可能です。
- 施設の種類
- 指定介護老人福祉施設
- 管理者
- 山本良典
- 定 員
- 53名
- 居 室
- 個室 15室・2人部屋5室・4人部屋7室
美川苑でのくらし
入浴日 週2回
準天然温泉「幸の湯」を備えています。
一般浴室と特殊浴室があり、身体の状態に応じて浴室を変えさせて頂きます。
なお、お加減により入浴が難しい時は清拭いたします。
居室
個室と多床室がございます。
各部屋にベッドや洗面所を備えております。テレビは、各自でお持ち込み頂ければご覧頂けます。
お食事
食事時間は、朝食7:30~、昼食11:50~、夕食18:00~となります。
入所者様の状態に合わせて刻み食やミキサー食を用意いたします。
レクレーション
季節毎に楽しいイベントやレクレーションを多数開催しています。
詳しくは年中行事をご覧ください。
サービス利用料金(日額)
1. 要介護度別利用料金(1割負担の場合)
1割負担と2割負担の2種類がございます。詳しくは、『介護保険負担割合証』をご確認下さい。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個 室 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 823円 |
多 床 室 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
加 算 | 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13円 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18円 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数×8.3% 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数×2.7% |
2. 保険外費用
介護保険負担限度額 | 対象者 | 食費 | 居住費 | |
個室 | 多床室 | |||
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で、市民税非課税世帯の方 ・生活保護を受けている方 | 300円 | 320円 | 0円 |
第2段階 | ・市民税非課税世帯で、合計所得金額(公的年金などに係る雑所得を除く)と年金収入額(非課税年金収入額(障害年金と遺族年金も含む))が80万円以下の方 | 390円 | 420円 | 370円 |
第3段階 | ・市民税非課税世帯で、上記の第2段階以外の方 | 650円 | 820円 | 370円 |
第4段階(非該当) | ・上記以外の方 | 1,392円 | 1,171円 | 855円 |
3. 自己負担合計(1+2)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 第1段階 | 1,275円 | 1,350円 | 1,428円 | 1,504円 | 1,578円 |
第2段階 | 1,465円 | 1,540円 | 1,618円 | 1,694円 | 1,768円 | |
第3段階 | 2,125円 | 2,200円 | 2,278円 | 2,354円 | 2,428円 | |
第4段階(非該当) | 3,218円 | 3,293円 | 3,371円 | 3,447円 | 3,521円 | |
多床室 | 第1段階 | 955円 | 1,030円 | 1,108円 | 1,184円 | 1,258円 |
第2段階 | 1,415円 | 1,490円 | 1,568円 | 1,644円 | 1,718円 | |
第3段階 | 1,675円 | 1,750円 | 1,828円 | 1,904円 | 1,978円 | |
第4段階(非該当) | 2,902円 | 2,977円 | 3,055円 | 3,131円 | 3,205円 |
高額介護サービス費
1ヶ月に支払った利用者負担額が上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
社会福祉法人などの介護サービス利用料の軽減
市町村民税世帯全員が非課税で軽減の対象に該当する場合は利用料の軽減が受けられます。